Обратная связь
Лотковое ультрафиолетовое оборудование
УФ оборудование предназначено для обеззараживания очищенной и дочищенной сточной воды, поверхностной, оборотной воды.
Серия 5. Производительность 25–120 м3/час
Серия 6. Амальгамная. Производительность 60–300 м3/час
Лотковые УФ модули устанавливаются горизонтально вдоль течения воды. В зависимости от требуемой производительности УФ лотки могут собираться в секции большей производительностью до 20000 м3/час.
Номенклатура оборудования лотковые УФ системы
| Модель | Производи- тельность | Лампы | Мощность | Размеры | УФ-датчик | Контроллер темп-ры | Стоимость с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м3/час | шт | кВт | м | нал | нал | руб | |
| ОДВ-2Л | 2 | 1 | 0,08 | 0,8 х 0,15 х 0,2 | - | - | по запросу |
| ОДВ-3Л | 3 | 1 | 0,12 | 0,8 х 0,15 х 0,2 | - | - | по запросу |
| ОДВ-4Л | 4 | 1 | 0,18 | 1,2 х 0,15 х 0,3 | + | - | по запросу |
| ОДВ-6Л | 6 | 1 | 0,2 | 1,4 х 0,15 х 0,3 | + | - | по запросу |
| ОДВ-8Л | 8 | 1 | 0,25 | 1,4 х 0,15 х 0,3 | + | - | по запросу |
| ОДВ-12Л | 12 | 2 | 0,48 | 1,4 х 0,15 х 0,4 | + | + | по запросу |
| ОДВ-16Л | 16 | 2 | 0,56 | 1,4 х 0,15 х 0,4 | + | + | по запросу |
| ОДВ-20Л | 20 | 4 | 0,6 | 1,4 х 0,15 х 0,4 | + | + | по запросу |
| ОДВ-30Л | 30 | 6 | 0,9 | 1,5 х 0,18 х 0,4 | + | + | по запросу |
| ОДВ-40Л | 40 | 8 | 1 | 1,5 х 0,15 х 0,4 | + | + | по запросу |
| ОДВ-50Л | 50 | 10 | 1,2 | 1,5 х 0,18 х 0,5 | + | + | по запросу |
| ОДВ-60ЛА | 60 | 12 | 1,4 | 1,5х 0,18 х 0,4 | + | + | по запросу |
| ОДВ-90ЛА | 90 | 6 | 2,1 | 2 х 0,18 х 0,4 | + | + | по запросу |
| ОДВ-120ЛА | 120 | 8 | 2,8 | 2 х 0,18 х 0,5 | + | + | по запросу |
| ОДВ-150ЛА | 150 | 10 | 3,5 | 2 х 0,18 х 0,6 | + | + | по запросу |
| ОДВ-180ЛА | 180 | 12 | 4,2 | 2 х 0,18 х 0,7 | + | + | по запросу |
| ОДВ-210ЛА | 210 | 14 | 4,9 | 2 х 0,18 х 0,8 | + | + | по запросу |
| ОДВ-240ЛА | 240 | 16 | 5,6 | 2 х 0,18 х 0,9 | + | + | по запросу |
| ОДВ-270ЛА | 270 | 18 | 6,3 | 2 х 0,18 х 1,0 | + | + | по запросу |
| ОДВ-300ЛА | 300 | 20 | 7 | 2 х 0,18 х 1,1 | + | + | по запросу |
- УФ оборудование серии 5: стандартное оборудование.
- УФ оборудование серии 6: применяются амальгамные УФ лампы низкого давления повышенной мощности. Компактные и высокоэффективные УФ системы на основе амальгамных ламп имеют большую производительность.
Лотковое УФ оборудование серии 5, 6 обеспечивает обеззараживание воды по микробиологическим показателям соответствующее требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 для очищенных сточных вод и технологическим требованиям для поверхностных вод. Оборудование обеспечивает УФ дозу не менее 30 мДж/см2, средняя доза в оборудовании достигает 40 мДж/см2.
Ресурс бактерицидных УФ ламп 12000 часов.
Оборудование изготавливается из нержавеющей стали.
УФ оборудование серии 5, 6 изготавливаются под заказ.
ул. Спартаковская, 1д, стр. 35