Обратная связь
Очистные сооружения ливневой канализации Векса® и Векса-М®

Общие данные
Очистные сооружения ливневой канализации Векса предназначены для очистки ливневых и талых сточных вод, отводимых с загрязненных территорий до требуемых норм сброса в водоем, либо городскую ливневую канализацию.
Установка представляет собой цилиндрический моноблочный резервуар-емкость, разделенный перегородками, образующими песколовку, тонкослойный отстойник, механический фильтр тонкой фильтрации, сорбционный фильтр первой ступени или двухступенчатый сорбционный фильтр (только для Векса-М).
Область применения
- очистка ливневых сточных вод
- очистка талых и поливомоечных сточных вод
- очистные сооружения для АЗС
- очистка производственных сточных вод, загрязненных нефтепродуктами и взвешенными веществами
- доочистка для различных категорий сточных вод, направляемых в ливневку
Принцип работы установки

Цены на оборудование
| Наименование | Произв- ность | Площадь водосбора (ориент.), Га | Масса, т | Габариты корпуса, мм | Количество корпусов, шт | Стоимость, руб (в т.ч. НДС) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/с | м3/час | сухая | с водой | длина | диаметр | ||||
| Векса-2* | 2 | 7,2 | 0,2 | 0,49 | 4,26 | 2900 | 1500 | 1 | 290 823 |
| Векса-2-М** | 338 134 | ||||||||
| Векса-5 | 5 | 18 | 0,5 | 0,62 | 5,57 | 3600 | 1500 | 1 | 515 551 |
| Векса-5-М | 588 604 | ||||||||
| Векса-10 | 10 | 36 | 1,0 | 1,33 | 15,25 | 5240 | 2000 | 1 | 793 155 |
| Векса-10-М | 859 252 | ||||||||
| Векса-15 | 15 | 54 | 1,5 | 2,09 | 20,56 | 7040 | 2000 | 1 | 1 083 978 |
| Векса-15-М | 1 295 486 | ||||||||
| Векса-20 | 20 | 72 | 2,0 | 2,28 | 28,00 | 9540 | 2000 | 1 | 1 163 294 |
| Векса-20-М | 1 480 556 | ||||||||
| Векса-30 | 30 | 108 | 3,0 | 2,38 | 30,88 | 10540 | 2000 | 1 | 1 361 583 |
| Векса-30-М | 1 639 883 | ||||||||
| Векса-40 | 40 | 144 | 4,0 | 3,47 | 41,57 | 14580 | 2000 | 2 | 1 744 941 |
| Векса-40-М | 2 009 326 | ||||||||
| Векса-50 | 50 | 180 | 5,0 | 4,02 | 49,72 | 17480 | 2000 | 2 | 2 247 272 |
| Векса-50-М | 2 908 235 | ||||||||
| Векса-60-М | 60 | 216 | 6,0 | 4,64 | 61,64 | 10540 | 2000 | 3 279 766 | |
| Векса-80-М | 80 | 288 | 8,0 | 5,94 | 82,14 | 14580 | 2000 | 4 | 4 018 652 |
| Векса-100-М | 100 | 360 | 10,0 | 7,44 | 98,88 | 17480 | 2000 | 4 | 5 816 470 |
| Векса-120-М | 120 | 432 | 12,0 | 9,28 | 123,28 | 10540 | 2000 | 4 | 6 559 532 |
| Векса-160-М | 160 | 576 | 16,0 | 11,88 | 164,28 | 14580 | 2000 | 8 | 8 037 304 |
| Векса-180-М | 180 | 648 | 18,0 | 13,92 | 184,92 | 10540 | 2000 | 6 | 9 839 298 |
| Векса-200-М | 200 | 720 | 20,0 | 14,88 | 197,76 | 17480 | 2000 | 8 | 11 632 940 |
* Векса: степень очистки по нефтепродуктам — 0,3 мг/л.
** Векса-М: степень очистки по нефтепродуктам — 0,05 мг/л.
Принципиальная схема установки «Векса»

1. Корпус (стеклопластик); 2. Смотровой колодец с люком; 3. Входной патрубок с раструбным соединением; 4. Выходной патрубок с раструбным соединением; 5. Первая перегородка; 6. Тонкослойный блок; 7. Вторая перегородка; 8. Обводной байпас; 9. Коалесцентный фильтр (сепаратор); 10. Сорбционный фильтр одноступенчатый или двухступенчатый (для Векса-М); 11. Сорбционный материал первой ступени очистки; 12. Сорбционный материал второй ступени очистки (для Векса-М); 13. Люк; 14. Зона накопления осадка; 15. Зона накопления нефтепродуктов; 16. Песколовка; 17. Тонкослойный отстойник; 18. Зона фильтрации; D. Диаметр корпуса; D1. Диаметр патрубков; D2. Диаметр смотрового колодца; Н. Высота корпуса; H1. Высота расположения входного патрубка; H2. Высота расположения выходного патрубка; H3. Глубина расположения входного патрубка (до лотка) от поверхности земли; L. Длина корпуса.
Размещение оборудования

Очистные сооружения ливневых стоков Векса размещается под землей горизонтально, на поверхности земли остаются смотровые люки, закрытые стеклопластиковыми крышками. Для удобства обслуживания не рекомендуется применять технические колодцы более чем 1,8 м. В случае большего заглубления очистного оборудования, возможно увеличение технических колодцев до 3 метров с усилением корпуса, либо предусмотреть установку КНС.
При необходимости размещения очистных сооружения ливневки под проезжей частью, над установкой выполняется монолитная железобетонная плита из армированного бетона, а стеклопластиковые люки заменяются на чугунные.
По желанию заказчика, очистные сооружения ливневки Векса снабжаются контрольным устройством, подающим сигнал о необходимости очистки оборудования.
Размещение оборудования

1. Приемный колодец; 2. Поворотный колодец; 3. Контрольный колодец; 4. Установка «Векса» («Векса-М»).
Расчет производительности очистных сооружений

Для организации очистных сооружений ливневки с небольших площадей (до 4 Га) рекомендуется применения модульного очистного оборудования полной заводской готовности без аккумулирующей емкости. Подбор осуществляется следующим образом: 1 Га твердого покрытия (асфальт, бетон) – производительность очистного оборудования 10 л/с.
Для организации технологической схемы очистных сооружений для ливневой канализации рекомендуется применение аккумулирующей емкости с последующей очисткой на установке Векса. В данном случае определение производительности очистного оборудования производится путем расчета в соответствии с нормативными документами.
Степень очистки ливневых сточных вод
| Наименование загрязнителя | Единицы измерения | До очистки | После очистки |
|---|---|---|---|
| Взвешенные вещества | мг/л | 700 | 3–5 |
| Нефтепродукты | мг/л | 70 | 0,3 (0,05 для Векса-М) |
| БПК5 | мгО2/л | 30 | 2 |
| Специфические компоненты | отсутствуют | отсутствуют |
Примечание – растворенных нефтепродуктов не более 5%.
Преимущества оборудования из стеклопластика
- химически устойчивы (срок эксплуатации под землей более 50 лет);
- диаметр люка позволяет вести обслуживание емкостей изнутри;
- устойчивы к погодным условиям;
- при небольшом удельном весе, 1,5–1,8 г/см3, обладают большой механической прочностью.
Материал изготовления и гарантии
Оборудование изготавливается из некорродирующего армированного стеклопластика; срок службы корпуса очистных сооружения ливневой канализации Векса составляет 50 лет. Гарантия на очистное оборудование составляет два года.
| Производительность установки, л/с | ед | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | L | мм | 2900 | 3600 | 5240 | 7040 | 9540 | 10540 |
| Диаметр | D | мм | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота входного патрубка (до лотка) | H1 | мм | 1350 | 1350 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота выходного патрубка (до лотка) | H2 | мм | 1200 | 1200 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Диаметр патрубков | DN | мм | 110 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Глубина расположения входного патрубка (до лотка) от поверхности земли | H3 | мм | 1800 | |||||
| Площадь фильтрующей поверхности | м2 | 2,38 | 2,38 | 4,76 | 9,27 | 15,45 | 18,54 | |
| Параметры коалесцентных единиц | шт | 6 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27 | |
| Параметры сорбционных единиц тип 1 | шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Параметры сорбционных единиц тип 2 | шт | – | – | – | – | – | – | |
| Рабочий объем | V | м3 | 3,77 | 4,95 | 13,92 | 18,47 | 25,72 | 28,50 |
| Объем песка | м3 | 0,12 | 0,22 | 0,66 | 1,04 | 1,70 | 1,57 | |
| Объем осадка | м3 | 0,27 | 0,46 | 1,65 | 2,46 | 3,40 | 4,08 | |
| Объем нефтепродуктов | м3 | 0,06 | 0,09 | 0,26 | 0,33 | 0,43 | 0,52 | |
| Масса (сухая / с водой) | т | 0,49/4,26 | 0,62/5,57 | 1,33/15,25 | 2,09/20,56 | 2,28/28,00 | 2,38/30,88 | |
| Срок замены сорбента | мес | 6 | ||||||
| * песконефтеуловитель, для Вексы-40-М, Вексы-50-М | ||||||||
| ** сорбционный фильтр, для Вексы-40-М, Вексы-50-М | ||||||||
| Производительность установки, л/с | ед | 40 | 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40(ПН)* | 40(С)** | 40М(ПН+С) | 50(ПН)* | 50(С)** | 50М(ПН+С) | |||
| Длина | L | мм | 9540 | 5040 | 14580 | 11040 | 6440 | 17480 |
| Диаметр | D | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота входного патрубка (до лотка) | H1 | мм | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | 1600 | 1800 |
| Высота выходного патрубка (до лотка) | H2 | мм | 1600 | 1450 | 1450 | 1600 | 1450 | 1450 |
| Диаметр патрубков | DN | мм | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Глубина расположения входного патрубка (до лотка) от поверхности земли | H3 | мм | 1800 | |||||
| Площадь фильтрующей поверхности | м2 | – | 27,87 | – | – | 37,08 | – | |
| Параметры коалесцентных единиц | шт | 45 | – | – | 54 | – | – | |
| Параметры сорбционных единиц тип 1 | шт | – | – | – | – | – | – | |
| Параметры сорбционных единиц тип 2 | шт | – | 9 | – | – | 12 | – | |
| Рабочий объем | V | м3 | 28,50 | 12,30 | 38,10 | 30,00 | 15,70 | 45,70 |
| Объем песка | м3 | – | – | 0,79 | – | – | 1,43 | |
| Объем осадка | м3 | 5,41 | – | 5,41 | 6,19 | – | 6,19 | |
| Объем нефтепродуктов | м3 | 0,65 | 0,95 | 1,30 | 1,50 | 1,65 | 3,15 | |
| Масса (сухая / с водой) | т | 2,11/27,91 | 1,36/13,66 | 3,47/41,57 | 2,40/32,40 | 1,62/17,32 | 4,02/49,72 | |
| Срок замены сорбента | мес | 6 | ||||||
| * песконефтеуловитель, для Вексы-40-М, Вексы-50-М | ||||||||
| ** сорбционный фильтр, для Вексы-40-М, Вексы-50-М | ||||||||
