Обратная связь
Установка ЮНИЛОС(SBM)
Общие сведения

Очистные сооружения ЮНИЛОС(СБМ) используются для очистки бытовых сточных вод. Станция биологической очистки, в отличии от существующих септиков, производит очистку от органических загрязнений с возможностью сброса очищенных сточных вод на рельеф местности. Основным из достоинств установки является высокая степень очистки сточных вод от всех видов органических загрязнений и отсутствие дурных запахов, неизбежно сопровождающих анаэробные процессы, проходящие в септиках и биофильтрах.
Использование очистных сооружений "ЮНИЛОС(SBM)" выгоднее и проще, чем использование выгребных ям, септиков, биофильтров, которые требуют использования ассенизационной машины и сложных технологий доочистки сточных вод.
Установка ЮНИЛОС(SBM)

Преимущества установки модельного ряда "ЮНИЛОС(SBM)":
- Компактность и малый вес;
- Простота технического обслуживания при эксплуатации;
- Минимальное энергопотребление;
- Корпус установки водонепроницаем;
- Возможность установки дистанционных датчиков исправного функционирования;
- Высокий эффект очистки;
- Длительный срок эксплуатации;
- Отсутствие внутренних движущих деталей;
- Легкая, прочная установка в едином корпусе;
- Экологическая безопасность.
Список регламентных работ по обслуживанию установки:
- Раз в 3 месяца — удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса (входящего в комплект установки);
- очистка стенок вторичного отстойника;
- очистка фильтров воздуходувки. - Раз в 6 месяцев — удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса (если не имело место удаление ила с помощью штатного насоса после 3 месяцев эксплуатации);
- очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот;
- очистка уловителя для волос в аэротанке. - Раз в 2 года — замена мембран компрессора.
- Раз в 5 лет — очистка уравнительного резервуара и аэротанка от минерализованного ила.
Работа очистной станции полностью автоматизированная и не требует ежедневного обслуживания.
Корпус ЮНИЛОС (SBM) изготовлен из пластика с длительным сроком службы (не менее 50 лет).
Срок службы аэрационного элемента 10 лет.
Срок службы компрессора 5-10 лет.
В рамках профилактики рекомендуется 1 раз в 3 года заменять мембрану компрессора.
Технические характеристики
| Модель | Кол-во обсл. чел | Произв. (м3/сут) | Мощность (Вт) | Потреб. эл. эн. (кВт/сут) | Вес (кг.) | Габариты (Д х Ш х В) (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮНИЛОС SBM-3 | 3 | 0,6 | - | - | 120 | 1,0х8,2х1,78 |
| ЮНИЛОС SBM-5 | 5 | 1 | ~50 | 1,20 | 250 | 1,0х1,0х2,36 |
| ЮНИЛОС SBM-8 | 8 | 1,6 | ~60 | 1,44 | 350 | 1,5х1,0х2,36 |
| ЮНИЛОС SBM-10 | 10 | 2 | ~60 | 1,44 | 420 | 2,0х1,0х2,36 |
| ЮНИЛОС SBM-15 | 15 | 3 | ~80 | 1,92 | 430 | 2,0х1,0х2,36 |
| ЮНИЛОС SBM-20 | 20 | 4 | ~150 | 3,60 | 530 | 2,0х1,0х2,36 |
| ЮНИЛОС SBM-30 | 30 | 6 | ~200 | 4,80 | 600 | 2,0х2,0х2,50 |
| ЮНИЛОС SBM-40 | 40 | 8 | ~370 | 8,88 | 600 | 3,0х2,0х2,50 |
| ЮНИЛОС SBM-50 | 50 | 10 | ~370 | 8,88 | 850 | 3,0х2,0х2,50 |
| ЮНИЛОС SBM-75 | 75 | 15 | ~600 | 14,40 | 1 050 | 4,0х3,0х2,50 |
| ЮНИЛОС SBM-100 | 100 | 20 | ~750 | 18,00 | 1 200 | 4,0х3,0х2,50 |
| ЮНИЛОС SBM-150 | 150 | 30 | ~800 | 28,80 | 2 100 | 4,0х4,32х2,50 |
Цена базового варианта (руб., в т.ч. НДС)
| Модель | Высота (м) | SBM Астра* | SBM Астра** | СКАРАБЕЙ | Встроенная емкость |
|---|---|---|---|---|---|
| ЮНИЛОС SBM-3 | 2,00 | 65 000 | - | - | 3 500 |
| ЮНИЛОС SBM-5 | 2,36 | 79 700 | 86 700 | 99 700 | |
| ЮНИЛОС SBM-5 midi | 2,50 | 81 700 | 88 700 | 102 700 | |
| ЮНИЛОС SBM-5 long | 3,00 | 102 200 | 109 200 | 124 200 | |
| ЮНИЛОС SBM-8 | 2,36 | 99 850 | 106 860 | 122 850 | |
| ЮНИЛОС SBM-8 midi | 2,50 | 102 000 | 109 000 | 126 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-8 long | 3,00 | 112 500 | 119 500 | 137 500 | |
| ЮНИЛОС SBM-10 | 2,36 | 118 000 | 125 000 | 144 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-10 midi | 2,50 | 125 300 | 132 300 | 152 300 | |
| ЮНИЛОС SBM-10 long | 3,00 | 140 000 | 147 000 | 168 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-15 | 2,36 | 145 000 | 152 000 | 174 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-15 midi | 2,50 | 149 900 | 156 900 | 179 900 | |
| ЮНИЛОС SBM-15 long | 3,00 | 165 900 | 172 900 | 196 900 | |
| ЮНИЛОС SBM-20 | 2,36 | 187 000 | 194 000 | 227 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-20 midi | 2,50 | 197 700 | 204 700 | 237 700 | |
| ЮНИЛОС SBM-20 long | 3,00 | 212 100 | 219 100 | 252 100 | |
| ЮНИЛОС SBM-30 | 2,36 | 240 000 | 247 000 | 285 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-30 midi | 2,50 | 246 900 | 253 900 | 291 900 | |
| ЮНИЛОС SBM-30 long | 3,00 | 255 000 | 262 000 | 300 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-40 | 2,36 | 275 000 | 282 000 | 330 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-40 midi | 2,50 | 297 000 | 304 000 | 352 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-40 long | 3,00 | 313 000 | 320 000 | 368 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-50 | 2,36 | 335 000 | 342 000 | 400 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-50 midi | 2,50 | 340 000 | 347 000 | 405 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-50 long | 3,00 | 355 200 | 362 200 | 420 200 | |
| ЮНИЛОС SBM-75 | 2,36 | 435 000 | 442 000 | 515 000 | 6 000 |
| ЮНИЛОС SBM-75 midi | 2,50 | 450 000 | 457 000 | 530 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-75 long | 3,00 | 468 000 | 475 000 | 548 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-100 | 2,36 | 589 000 | 596 000 | 694 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-100 midi | 2,50 | 620 000 | 627 000 | 725 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-100 midi | 3,00 | 645 000 | 652 000 | 750 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-150 | 2,36 | 870 000 | 877 000 | 1 025 000 | 12 000 |
| ЮНИЛОС SBM-150 midi | 2,50 | 899 000 | 906 000 | 1 054 000 | |
| ЮНИЛОС SBM-150 long | 3,00 | 935 700 | 942 700 | 1 090 700 |
* уровнемер поплавковый
**уровнемер дистанционный цифровой
Общие монтажные чертежи установки ЮНИЛОС(SBM)
В зависимости от высоты залегания канализационной трубы, очистные сооружения ЮНИЛОС (СБМ) изготавливающего размера, изменяется высота горловины.
Изменения размера установки не влияет на технологию очистки и предназначено для:
- более глубокого заложения установки, связанного с наличием санузлов в цокольных этажах или глубоким заложением канализационных коммуникаций;
- особенностями рельефа земельного участка.
Монтажная схема установок ЮНИЛОС(SBM) обычного класса h=2350 мм

Монтажная схема установок ЮНИЛОС(SBM) класса midi h=2500 мм

Монтажная схема установок ЮНИЛОС(SBM) класса long h=3000 мм

